汽车与交通工程学院综合测评优秀奖评定结果汇总表 | ||||||
(2023-2024学年第一学期) | ||||||
序号 | 等级 | 班 级 | 姓 名 | 平均成绩学分绩 | 综合测评成绩 | 备注 |
1 | 一等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 徐东慧 | 88.39 | 95.54 | |
2 | 一等奖 | 汽车221T(专本) | 卜梓阳 | 90.58 | 94.73 | |
3 | 一等奖 | 汽车221T(专本) | 邵涵 | 91.85 | 94.40 | |
4 | 一等奖 | 新汽227(中德) | 袁梓晟 | 89.26 | 93.03 | |
5 | 一等奖 | 轨道222T(运营) | 李伟琴 | 89.89 | 92.19 | |
6 | 一等奖 | 新汽227(中德) | 殷啸 | 89.14 | 92.17 | |
7 | 一等奖 | 新汽226 | 李洁 | 90.07 | 91.38 | |
8 | 一等奖 | 新汽224D(3+3) | 孙小森 | 90.53 | 91.06 | |
9 | 一等奖 | 新汽226 | 王成财 | 89.12 | 91.00 | |
10 | 一等奖 | 新汽226 | 赵雨彤 | 92.14 | 89.87 | |
11 | 一等奖 | 新汽227(中德) | 李兆吉 | 88.46 | 89.73 | |
12 | 一等奖 | 轨道227(运营) | 车磊雯 | 89.65 | 89.50 | |
13 | 一等奖 | 新汽222T | 宋帅 | 90.20 | 89.40 | |
14 | 一等奖 | 轨道227(运营) | 孙欢 | 88.48 | 88.94 | |
15 | 一等奖 | 汽智222Z | 赵祥尚 | 90.58 | 88.85 | |
1 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 詹雨菲 | 85.76 | 94.38 | |
2 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 李心怡 | 87.39 | 94.14 | |
3 | 二等奖 | 新汽221T | 庄子轩 | 85.07 | 92.94 | |
4 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 彭正豪 | 87.96 | 91.86 | |
5 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 钱苏怡 | 87.29 | 89.97 | |
6 | 二等奖 | 新汽226 | 李东杰 | 87.54 | 89.65 | |
7 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 钱鑫炜 | 87.13 | 89.08 | |
8 | 二等奖 | 新汽226 | 孟浩冉 | 87.40 | 89.06 | |
9 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 秦语馨 | 89.82 | 88.77 | |
10 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 殷悦 | 87.10 | 88.63 | |
11 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 冯羽 | 85.31 | 88.38 | |
12 | 二等奖 | 新汽226 | 孙正 | 89.79 | 88.31 | |
13 | 二等奖 | 新汽226 | 赵晨阳 | 87.23 | 88.30 | |
14 | 二等奖 | 轨道222T(运营) | 顾欣宇 | 86.05 | 88.22 | |
15 | 二等奖 | 轨道222Z(机电) | 王子权 | 87.73 | 88.22 | |
16 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 刘恋 | 85.32 | 88.04 | |
17 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 崔亚婷 | 90.59 | 87.78 | |
18 | 二等奖 | 轨道222Z(机电) | 徐天逸 | 86.12 | 87.54 | |
19 | 二等奖 | 轨道221T(机电) | 韩雨池 | 87.88 | 87.48 | |
20 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 董畅 | 88.36 | 87.28 | |
21 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 张亚涛 | 89.06 | 87.13 | |
22 | 二等奖 | 新汽226 | 秦国豪 | 86.56 | 87.08 | |
23 | 二等奖 | 汽智222Z | 顾文康 | 89.92 | 87.06 | |
24 | 二等奖 | 轨道222T(运营) | 张舟洲 | 85.87 | 87.06 | |
25 | 二等奖 | 轨道238(运营) | 倪俊慧 | 91.34 | 86.91 | |
26 | 二等奖 | 新汽236 | 时德文 | 90.45 | 86.86 | |
27 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 蔡鹏 | 89.20 | 86.70 | |
28 | 二等奖 | 汽车233T(专本) | 姚紫嫣 | 87.84 | 86.56 | |
29 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 汪静秋 | 87.22 | 86.53 | |
30 | 二等奖 | 轨道238(运营) | 汪星宇 | 86.98 | 86.53 | |
31 | 二等奖 | 轨道237(运营) | 匡霞 | 87.93 | 86.40 | |
32 | 二等奖 | 轨道232ZB(机电) | 江鹏 | 88.78 | 86.37 | |
33 | 二等奖 | 汽车233T(专本) | 刘诗倩 | 88.11 | 86.32 | |
34 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 朱齐齐 | 90.94 | 86.15 | |
35 | 二等奖 | 轨道237(运营) | 马辰佳 | 90.34 | 86.15 | |
36 | 二等奖 | 新汽225D | 蔡忠淇 | 85.66 | 86.13 | |
37 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 周宁 | 86.84 | 86.12 | |
38 | 二等奖 | 轨道238(运营) | 郭晴晴 | 89.05 | 86.12 | |
39 | 二等奖 | 轨道238(运营) | 查睿智 | 87.20 | 86.09 | |
40 | 二等奖 | 轨道237(运营) | 张绍权 | 86.49 | 86.07 | |
41 | 二等奖 | 新汽232T | 李静文 | 86.90 | 85.93 | |
42 | 二等奖 | 轨道237(运营) | 王旭 | 86.56 | 85.72 | |
43 | 二等奖 | 新汽225D | 柳爱民 | 86.94 | 85.67 | |
44 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 冯芳原 | 87.18 | 85.53 | |
45 | 二等奖 | 新汽226 | 倪兴如 | 91.37 | 85.53 | |
1 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 李乐 | 84.14 | 91.07 | |
2 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 王晨惠 | 83.39 | 90.72 | |
3 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 董偌佳 | 83.67 | 90.02 | |
4 | 三等奖 | 汽检222Z | 张成 | 80.02 | 89.53 | |
5 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 赵浪 | 83.96 | 88.96 | |
6 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 蔡晓雅 | 83.62 | 88.49 | |
7 | 三等奖 | 新汽221T | 宋冰 | 81.42 | 88.15 | |
8 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 周佳宇 | 84.87 | 88.11 | |
9 | 三等奖 | 新汽226 | 迟云峰 | 84.18 | 87.09 | |
10 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 顾轩榕 | 83.14 | 86.97 | |
11 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 管骏骋 | 84.50 | 86.69 | |
12 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 蔡海汛 | 81.42 | 86.49 | |
13 | 三等奖 | 通用221 | 沈思昊 | 84.82 | 86.41 | |
14 | 三等奖 | 新汽225D | 刘顺奇 | 82.89 | 86.31 | |
15 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 张鑫磊 | 82.79 | 86.28 | |
16 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 段宗正 | 82.18 | 86.23 | |
17 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 郭远民 | 84.60 | 85.98 | |
18 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 安梨 | 84.07 | 85.81 | |
19 | 三等奖 | 汽车233T(专本) | 袁超慧 | 86.14 | 85.37 | |
20 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 张思思 | 85.49 | 85.32 | |
21 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 孙远晴 | 88.95 | 85.31 | |
22 | 三等奖 | 新汽232T | 于洋洋 | 85.40 | 85.30 | |
23 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 何青志 | 84.44 | 85.18 | |
24 | 三等奖 | 新汽226 | 许赛杰 | 81.86 | 85.17 | |
25 | 三等奖 | 通用221 | 施东杰 | 82.26 | 85.17 | |
26 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 朱悦 | 81.37 | 85.17 | |
27 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 毛新宇 | 88.27 | 85.16 | |
28 | 三等奖 | 轨道224Z(运营) | 郁煜铭 | 88.53 | 85.11 | |
29 | 三等奖 | 新汽236 | 蒲通 | 84.38 | 85.07 | |
30 | 三等奖 | 轨道222Z(机电) | 任炟丞 | 82.69 | 85.06 | |
31 | 三等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 陈菊 | 81.69 | 85.05 | |
32 | 三等奖 | 汽检222Z | 郑超 | 80.06 | 85.02 | |
33 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 朱蕊 | 86.97 | 85.00 | |
34 | 三等奖 | 新汽226 | 黎思怡 | 87.33 | 84.97 | |
35 | 三等奖 | 新汽236 | 陈跃 | 82.55 | 84.89 | |
36 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 马晨炜 | 87.37 | 84.88 | |
37 | 三等奖 | 轨道224Z(运营) | 凌俊豪 | 85.72 | 84.82 | |
38 | 三等奖 | 新汽226 | 王腾波 | 87.84 | 84.82 | |
39 | 三等奖 | 汽智231T | 陈子昂 | 89.50 | 84.69 | |
40 | 三等奖 | 新汽236 | 刘仁杰 | 82.12 | 84.66 | |
41 | 三等奖 | 新汽224D(3+3) | 谢寒露 | 87.60 | 84.60 | |
42 | 三等奖 | 汽检222Z | 张宇杰 | 80.14 | 84.47 | |
43 | 三等奖 | 新汽226 | 李伊蕊 | 88.32 | 84.46 | |
44 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 颜泓仿 | 86.39 | 84.45 | |
45 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 汪宇涵 | 86.78 | 84.43 | |
46 | 三等奖 | 新汽222T | 邱于俊 | 88.56 | 84.40 | |
47 | 三等奖 | 轨道223Z(机电) | 徐扬程 | 83.48 | 84.32 | |
48 | 三等奖 | 轨道237(运营) | 周迅 | 88.88 | 84.32 | |
49 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 王雨轩 | 83.67 | 84.31 | |
50 | 三等奖 | 新汽226 | 田维俊 | 89.54 | 84.29 | |
51 | 三等奖 | 新汽224D(3+3) | 章一鹏 | 87.04 | 84.24 | |
52 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 詹丽情 | 85.07 | 84.23 | |
53 | 三等奖 | 汽车233T(专本) | 罗涵悦 | 89.20 | 84.20 | |
54 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 滕思滔 | 88.26 | 84.13 | |
55 | 三等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 施乐怡 | 84.05 | 84.11 | |
56 | 三等奖 | 轨道221T(机电) | 顾晨涛 | 87.74 | 84.07 | |
57 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 沙思涵 | 84.22 | 84.03 | |
58 | 三等奖 | 轨道237(运营) | 王帅洋 | 83.49 | 84.00 | |
59 | 三等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 顾佳倩 | 86.08 | 83.98 | |
60 | 三等奖 | 轨道234(机电) | 严鑫禹 | 89.74 | 83.97 | |
61 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 赵晴云 | 85.47 | 83.94 | |
62 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 陈基业 | 82.06 | 83.91 | |
63 | 三等奖 | 轨道237(运营) | 陈荣 | 86.27 | 83.90 | |
64 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 徐伍玲 | 86.24 | 83.80 | |
65 | 三等奖 | 新汽233T | 范宽宇 | 84.14 | 83.75 | |
66 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 高宇翔 | 85.16 | 83.72 | |
67 | 三等奖 | 轨道221T(机电) | 朱义阳 | 82.51 | 83.69 | |
68 | 三等奖 | 轨道232ZB(机电) | 陆浩亮 | 89.44 | 83.68 | |
69 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 史晨雨 | 83.58 | 83.63 | |
70 | 三等奖 | 新汽235ZA(3+3) | 薛照琦 | 84.60 | 83.62 | |
71 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 管邱豪 | 86.18 | 83.61 | |
72 | 三等奖 | 新汽237 | 贲治铭 | 89.69 | 83.61 | |
73 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 吴福林 | 85.44 | 83.60 | |
74 | 三等奖 | 新汽236 | 杨光 | 88.40 | 83.60 | |
75 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 张宇 | 84.23 | 83.59 | |
76 | 三等奖 | 新汽236 | 王婉婉 | 90.00 | 83.56 | |
77 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 王睿 | 85.92 | 83.54 | |
78 | 三等奖 | 轨道238(运营) | 李珊珊 | 84.76 | 83.54 | |
79 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 张钰 | 83.96 | 83.50 | |
80 | 三等奖 | 通用221 | 方子晏 | 85.96 | 83.50 | |
81 | 三等奖 | 新汽226 | 季运华 | 88.02 | 83.49 | |
82 | 三等奖 | 轨道232T(运营) | 吴佳宇 | 87.37 | 83.49 | |
83 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 左加怡 | 86.11 | 83.46 | |
84 | 三等奖 | 轨道232T(运营) | 陆浩杰 | 87.00 | 83.46 | |
85 | 三等奖 | 新汽222T | 宋子豪 | 86.42 | 83.41 | |
86 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 顾思彤 | 83.92 | 83.40 | |
87 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 陈沅培 | 83.18 | 83.39 | |
88 | 三等奖 | 轨道235ZB(运营) | 张雨涵 | 83.08 | 83.35 |
根据2023-2024学年综合测评奖的评定要求,按照一等奖(88,88.8)、二等奖(85,85.5)、三等奖(80,83.35)的分数线,现将2023-2024学年第一学期综合测评奖公示。
公示时间:2024年4月8日-2024年4月10日,如有异议,请联系学院辅导员办公室。