为保障家庭经济困难学生寒假顺利返乡,学校计划对家庭特别困难学生给予返乡补助,确保所有特别困难学生安安心心复习,顺顺利利返乡。
资助对象:2023-2024学年在省资助系统中认定等级为“特别困难”的学生。
| 2023年交通学院家庭经济困难学生返乡补助名单 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难类别 | 返乡省市 |
| 1 | 汽车211T | 毛志宇 | 20211001108 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 2 | 汽车212T(专本) | 周文亮 | 20211001248 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 3 | 新汽211 | 刘宗伸 | 20211005118 | 特别困难 | 河南省商丘市 |
| 4 | 新汽216(中德) | 亓旭东 | 20211005126 | 特别困难 | 山西省长治市 |
| 5 | 新汽216(中德) | 苏永康 | 20211005128 | 特别困难 | 山西省临汾市 |
| 6 | 新汽211 | 张睿 | 20211005137 | 特别困难 | 安徽省六安市 |
| 7 | 新汽212D | 周寒 | 20211005228 | 特别困难 | 江苏省如皋市 |
| 8 | 新汽213T | 陈奎洲 | 20211005304 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 9 | 新汽214Z | 金林 | 20211005417 | 特别困难 | 河南省信阳市 |
| 10 | 新汽216(中德) | 王明治 | 20211005434 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 11 | 新汽216(中德) | 於佳铖 | 20211005442 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 12 | 新汽215Z | 宋洋 | 20211005527 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 13 | 轨道211D(机电) | 蔡伟杰 | 20211007121 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 14 | 轨道211D(机电) | 张月鹏 | 20211007129 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 15 | 轨道212T(机电) | 王雅丽 | 20211007201 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 16 | 轨道213D(运营) | 李欣悦 | 20211007321 | 特别困难 | 江苏省苏州市 |
| 17 | 轨道213D(运营) | 沐宇玮 | 20211007324 | 特别困难 | 江苏省泰州市 |
| 18 | 轨道213D(运营) | 朱嘉芸 | 20211007326 | 特别困难 | 江苏省苏州市 |
| 19 | 轨道214T(运营) | 刘莉萍 | 20211007408 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 20 | 轨道214T(运营) | 高超 | 20211007422 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 21 | 轨道215T(运营) | 单健民 | 20211007521 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 22 | 轨道215T(运营) | 张晓阳 | 20211007537 | 特别困难 | 江苏省苏州市 |
| 23 | 轨道216(机电) | 甄研雯 | 20211007601 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 24 | 轨道216(机电) | 刘钊 | 20211007605 | 特别困难 | 河南省南阳市 |
| 25 | 轨道217(运营) | 陈佳慧 | 20211007702 | 特别困难 | 安徽省蚌埠市 |
| 26 | 轨道217(运营) | 程丽 | 20211007703 | 特别困难 | 安徽省合肥市 |
| 27 | 轨道217(运营) | 冯丹扬 | 20211007705 | 特别困难 | 山西省大同市 |
| 28 | 轨道217(运营) | 李红利 | 20211007710 | 特别困难 | 河南省洛阳市 |
| 29 | 轨道217(运营) | 谭璇璇 | 20211007718 | 特别困难 | 安徽省池州市 |
| 30 | 轨道217(运营) | 杨秋妹 | 20211007722 | 特别困难 | 贵州省凯里市 |
| 31 | 轨道217(运营) | 朱婷 | 20211007724 | 特别困难 | 江西省吉安市 |
| 32 | 轨道217(运营) | 朱心怡 | 20211007725 | 特别困难 | 江西省萍乡市 |
| 33 | 轨道217(运营) | 贾进东 | 20211007726 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 34 | 轨道217(运营) | 冉秀男 | 20211007732 | 特别困难 | 贵州省剑河县 |
| 35 | 汽车221T(专本) | 刘慧敏 | 20221001101 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 36 | 汽车221T(专本) | 邵涵 | 20221001105 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 37 | 汽车221T(专本) | 丁家胜 | 20221001112 | 特别困难 | 江苏省苏州市 |
| 38 | 汽车221T(专本) | 王天坤 | 20221001131 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 39 | 汽车221T(专本) | 朱齐齐 | 20221001150 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 40 | 汽车222T | 梁东东 | 20221001203 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 41 | 汽车222T | 王超凡 | 20221001205 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 42 | 汽检221T | 时成壹 | 20221002113 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 43 | 汽检222Z | 祝加志 | 20221002207 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 44 | 汽检223 | 刘泽坤 | 20221002301 | 特别困难 | 河南省焦作市 |
| 45 | 新汽227(中德) | 李治 | 20221005110 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 46 | 新汽222T | 黄磊 | 20221005210 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 47 | 新汽222T | 王永航 | 20221005227 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 48 | 新汽222T | 田前程 | 20221005223 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 49 | 新汽226 | 巫兴涛 | 20221005637 | 特别困难 | 云南省昭通市 |
| 50 | 轨道223Z(机电) | 罗自成 | 20221007540 | 特别困难 | 云南省大理州市 |
| 51 | 新汽223D | 魏帅 | 20221005313 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 52 | 新汽227(中德) | 刘赫 | 20221005408 | 特别困难 | 江苏省徐州市邳州市 |
| 53 | 新汽227(中德) | 周宁 | 20221005506 | 特别困难 | 江苏省徐州市邳州市 |
| 54 | 新汽225D | 吴红阳 | 20221005511 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 55 | 新汽226 | 倪兴如 | 20221005601 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 56 | 新汽226 | 田维俊 | 20221005611 | 特别困难 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 |
| 57 | 新汽226 | 黎思怡 | 20221005612 | 特别困难 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 |
| 58 | 新汽226 | 李东杰 | 20221005614 | 特别困难 | 河北省邯郸市 |
| 59 | 新汽226 | 于泽 | 20221005616 | 特别困难 | 河北省承德市 |
| 60 | 新汽227(中德) | 李兆吉 | 20221005617 | 特别困难 | 河北省石家庄市 |
| 61 | 新汽226 | 赵晨阳 | 20221005631 | 特别困难 | 山西省忻州市 |
| 62 | 新汽226 | 孟浩冉 | 20221005632 | 特别困难 | 山西省晋中市 |
| 63 | 新汽226 | 宋高强 | 20221005633 | 特别困难 | 四川省泸州市 |
| 64 | 新汽226 | 朱广吉 | 20221005635 | 特别困难 | 云南省宣威市 |
| 65 | 新汽226 | 黄海鹏 | 20221005642 | 特别困难 | 安徽省六安市 |
| 66 | 轨道221T(运营) | 朱蕊 | 20221007221 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 67 | 轨道221T(运营) | 张胡正 | 20221007231 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 68 | 轨道222T(运营) | 吴秋成 | 20221007311 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 69 | 轨道222T(运营) | 于婷婷 | 20221007313 | 特别困难 | 江苏省泰州市 |
| 70 | 轨道222Z(机电) | 徐陈 | 20221007430 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 71 | 轨道222Z(机电) | 张荣燊 | 20221007437 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 72 | 轨道224Z(运营) | 王海星 | 20221007804 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 73 | 轨道225Z(运营) | 崔波 | 20221007908 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 74 | 轨道226D(3+3)(运营) | 徐东慧 | 20221008024 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 75 | 轨道227(运营) | 崔亚婷 | 20221008113 | 特别困难 | 河南省开封市 |
| 76 | 汽智222Z | 冯胜宇 | 20221008711 | 特别困难 | 陕西省安康市 |
| 77 | 通用221 | 魏英豪 | 20221002204 | 特别困难 | 山东省临沂市 |
| 78 | 通用221 | 厉可可 | 20221008727 | 特别困难 | 江苏省淮安市 |
| 79 | 汽车231T | 许文宇 | 20231001108 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 80 | 汽车231T | 张显枫 | 20231001109 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 81 | 汽检233ZB | 赵云铮 | 20231002310 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 82 | 汽检232ZB | 刘栋栋 | 20231002322 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 83 | 汽检233ZB | 左宏彬 | 20231002331 | 特别困难 | 云南省大理白族自治州 |
| 84 | 新汽231T | 胡俊哲 | 20231005106 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 85 | 新汽231T | 聂新欣 | 20231005114 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 86 | 新汽232T | 赵丹丹 | 20231005204 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 87 | 新汽232T | 王荣 | 20231005205 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 88 | 新汽232T | 张恒 | 20231005226 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 89 | 新汽233T | 范宽宇 | 20231005304 | 特别困难 | 江苏省盐城市 |
| 90 | 新汽233T | 李梦来 | 20231005310 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 91 | 新汽233T | 杨辉 | 20231005327 | 特别困难 | 江苏省淮安市 |
| 92 | 新汽233T | 张聪聪 | 20231005329 | 特别困难 | 江苏省新沂市 |
| 93 | 新汽234ZA | 石双跃 | 20231005415 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 94 | 新汽235ZA(3+3) | 顾佳豪 | 20231005523 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 95 | 新汽236 | 朱萌 | 20231005603 | 特别困难 | 江西省抚州市 |
| 96 | 新汽237 | 张妙妙 | 20231005703 | 特别困难 | 甘肃省庆阳市 |
| 97 | 新汽237 | 何可可 | 20231005712 | 特别困难 | 甘肃省定西市 |
| 98 | 轨道231T(机电) | 孙振瀚 | 20231007123 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 99 | 轨道231T(机电) | 朱延闯 | 20231007140 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 100 | 轨道232ZB(机电) | 刘苏龙 | 20231007225 | 特别困难 | 江苏省南通市 |
| 101 | 232ZB机电 | 戴广恒 | 20231007230 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 102 | 轨道231T(运营) | 刘翔 | 20231009119 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 103 | 轨道232T(运营) | 李文梦 | 20231009209 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 104 | 轨道232T(运营) | 徐同爽 | 20231009225 | 特别困难 | 江苏省连云港市 |
| 105 | 轨道237(运营) | 黄恋涵 | 20231009712 | 特别困难 | 广西省河池市 |
| 106 | 轨道237(运营) | 王旭 | 20231009717 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 107 | 轨道237(运营) | 王帅洋 | 20231009721 | 特别困难 | 安徽省临泉县 |
| 108 | 轨道237(运营) | 孙政 | 20231009731 | 特别困难 | 江苏省淮安市 |
| 109 | 轨道238(运营) | 张思思 | 20231009804 | 特别困难 | 江西省南昌市 |
| 110 | 轨道238(运营) | 陈露 | 20231009805 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 111 | 轨道238(运营) | 郭晴晴 | 20231009806 | 特别困难 | 河南省商丘市 |
| 112 | 轨道238(运营) | 宋智博 | 20231009827 | 特别困难 | 安徽省蚌埠市 |
| 113 | 轨道238(运营) | 陈永健 | 20231009828 | 特别困难 | 贵州省六盘水市 |
| 114 | 轨道238(运营) | 陈思宇 | 20231009832 | 特别困难 | 四川省广安市 |
| 115 | 汽智231T | 梁欣语 | 20231098102 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 116 | 汽智232ZB | 周扬 | 20231098206 | 特别困难 | 江苏省宿迁市 |
| 117 | 汽智232ZB | 罗天才 | 20231098214 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 118 | 汽智232ZB | 陈尊驰 | 20231098229 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 119 | 轨道231T(运营) | 王贺 | 20231009124 | 特别困难 | 江苏省徐州市 |
| 120 | 通用221 | 冉海东 | 20211005422 | 特别困难 | 重庆市酉阳县 |
| 121 | 轨道227(运营) | 吴福林 | 20221008128 | 特别困难 | 贵州省安顺市 |
根据《关于开展暖心回家路返乡补助的通知》,对2023年交通学院家庭经济困难学生返乡补助人员做出公示,公示时间:2023年12月17日-2023年12月20日,如有异议,请联系辅导员办公室(图书馆503)。
2023年12月17日
汽车与交通工程学院