| 2023年交通学院临时困难补助公示 | ||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 申请理由(参照代码表,只需填写大写字母,例如A,可多选) |
| 1 | 汽车与交通工程学院 | 程丽 | 20211007703 | C |
| 2 | 汽车与交通工程学院 | 高超 | 20211007422 | A、E |
| 3 | 汽车与交通工程学院 | 朱自强 | 20211007230 | C |
| 4 | 汽车与交通工程学院 | 朱嘉芸 | 20211007326 | B |
| 5 | 汽车与交通工程学院 | 单健民 | 20211007521 | C |
| 6 | 汽车与交通工程学院 | 刘奕廷 | 20211007713 | B |
| 7 | 汽车与交通工程学院 | 吴薇 | 20211007721 | B、C |
| 8 | 汽车与交通工程学院 | 张胡正 | 20221007231 | C |
| 9 | 汽车与交通工程学院 | 李文梦 | 20231009209 | E |
| 10 | 汽车与交通工程学院 | 徐同爽 | 20231009225 | E |
| 11 | 汽车与交通工程学院 | 王晓慧 | 20231009520 | C |
| 12 | 汽车与交通工程学院 | 魏辰露 | 20231009503 | C |
| 13 | 汽车与交通工程学院 | 朱晨缘 | 20231009506 | C |
| 14 | 汽车与交通工程学院 | 黄恋涵 | 20231009712 | C |
| 15 | 汽车与交通工程学院 | 王帅洋 | 20231009721 | C |
| 16 | 汽车与交通工程学院 | 张绍权 | 20231009730 | E |
| 17 | 汽车与交通工程学院 | 李庆 | 20211007712 | C |
| 18 | 汽车与交通工程学院 | 苏干 | 20211007734 | E |
| 19 | 汽车与交通工程学院 | 陈宇 | 20211007602 | C |
| 20 | 汽车与交通工程学院 | 李嘉 | 20221002230 | C、D |
| 21 | 汽车与交通工程学院 | 胡俊哲 | 20231005106 | C |
| 22 | 汽车与交通工程学院 | 刘栋栋 | 20231002322 | C |
| 23 | 汽车与交通工程学院 | 张利伟 | 20211007225 | C |
| 24 | 汽车与交通工程学院 | 吴佳兴 | 20211005320 | C |
| 25 | 汽车与交通工程学院 | 王鲲 | 20231005121 | C |
| 26 | 汽车与交通工程学院 | 张俊杰 | 20221002226 | E |
| 27 | 汽车与交通工程学院 | 张睿 | 20211005137 | C |
| 28 | 汽车与交通工程学院 | 夏文斌 | 20211005132 | C |
| 29 | 汽车与交通工程学院 | 郑扬 | 20211005138 | C |
| 30 | 汽车与交通工程学院 | 王天坤 | 20221001131 | C |
| 31 | 汽车与交通工程学院 | 褚佳杰 | 20221001111 | C |
| 32 | 汽车与交通工程学院 | 丁家胜 | 20221001112 | C |
| 33 | 汽车与交通工程学院 | 龚成喆 | 20221001115 | E |
| 34 | 汽车与交通工程学院 | 花子健 | 20221001117 | B |
| 35 | 汽车与交通工程学院 | 许文宇 | 20231001108 | C |
| 36 | 汽车与交通工程学院 | 张显枫 | 20231001109 | C |
| 37 | 汽车与交通工程学院 | 曹友亮 | 20211005103 | C |
| 38 | 汽车与交通工程学院 | 杜鑫科 | 20211005105 | B |
| 39 | 汽车与交通工程学院 | 江浩然 | 20211005517 | E |
| 40 | 汽车与交通工程学院 | 亓旭东 | 20211005126 | C |
| 41 | 汽车与交通工程学院 | 王明治 | 20211005434 | C |
| 42 | 汽车与交通工程学院 | 季运华 | 20221005623 | C |
| 43 | 汽车与交通工程学院 | 康禧邦 | 20221005641 | C |
| 44 | 汽车与交通工程学院 | 张健 | 20221005638 | C |
| 45 | 汽车与交通工程学院 | 李兆吉 | 20221005617 | C |
| 46 | 汽车与交通工程学院 | 李乐 | 20221005504 | C |
| 47 | 汽车与交通工程学院 | 杨承诺 | 20231005224 | C |
| 48 | 汽车与交通工程学院 | 郭保宏 | 20231005231 | E |
| 49 | 汽车与交通工程学院 | 范宽宇 | 20231005304 | C |
| 50 | 汽车与交通工程学院 | 黄约瑟 | 20231005308 | C |
| 51 | 汽车与交通工程学院 | 李璘 | 20231005309 | E |
| 52 | 汽车与交通工程学院 | 温宇航 | 20231005323 | E |
| 53 | 汽车与交通工程学院 | 石双跃 | 20231005415 | C |
| 54 | 汽车与交通工程学院 | 周鑫网 | 20231005410 | E |
| 55 | 汽车与交通工程学院 | 耿晨哲 | 20231005404 | A |
| 56 | 汽车与交通工程学院 | 韩佘彬 | 20201006709 | E |
| 57 | 汽车与交通工程学院 | 季刚 | 20231005529 | E |
| 58 | 汽车与交通工程学院 | 王聪 | 20231005718 | C |
| 59 | 汽车与交通工程学院 | 张妙妙 | 20231005703 | E |
| 60 | 汽车与交通工程学院 | 严振杰 | 20221007724 | C |
| 61 | 汽车与交通工程学院 | 魏英豪 | 20221002204 | C |
申请理由:A.学生本人罹患重大疾病或遭受严重意外伤害;
B.学生家庭遭遇自然灾害造成重大财产损失;
C.学生父母(或其他抚养人)罹患重大疾病、遭受严重意外伤害丧失劳动能力或因故去世;
D.学生家庭受其他影响造成重大财产损失;
E.经认定的其它情况。
根据《关于做好家庭困难学生临时困难补助工作的通知》,由学生自主申请,班主任审核,学院复审,现将2023年汽车与交通工程学院临时困难补助做出公示,公示时间2023年12月18日-2023年12月20日,如有异议请联系辅导员办公室(图书馆503)。
汽车与交通工程学院
2023年12月18日